![]() ![]() |
|
事業所名称 | 特定非営利活動法人サンキューネット |
事業所所在地 | 大阪府富田林市加太一丁目4番11号 |
電話番号 | 代表電話 072-365-2352 |
理念(学則に定める開講の目的) | 介護を必要とする方々及びその家族を支援し、共に助け合いながら生きていくという温かい人間社会と福祉の充実を図り、介護に携わる者が、介護サービスの質の向上に資する介護員としての業務を追行する上で、相当の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるよう、社会的に要請されている介護職員を養成することを目的とする。 |
学則 | 別紙「学則」のとおり |
研修施設、設備 | 別紙「学則」「実技演習使用備品一覧表」のとおり |
![]() ![]() |
|
対象(学則に定める受講資格) | 開講日時点において満16歳以上のもので、訪問介護事業、若しくは、在宅・施設を問わず福祉・介護の仕事に就業を希望している者。 |
研修のスケジュール(期間・日程・時間数) | 別紙「研修スケジュール」のとおり |
定員と指導者数 | 別紙「研修スケジュール」「講師一覧表」のとおり |
研修受講までの流れ(募集、申込み) | 1.受講希望者には、本学則、直近の研修カリキュラム、受講申込書を送付する。 2.受講希望者は、受講申込書に受講料を添えて、当法人事務所に来所の上、受講手続きを行うものとする。 3.申込み受付時、本人確認を行う。本人確認は、健康保険証、運転免許証などの提示により行ない、申込書裏面にコピーをとるものとする。 4.先着順にて、定員になり次第締め切りとする。応募多数の場合は、次回開講の研修を優先的に受講できるものとする。 |
費用 | 69,800円(テキスト代、消費税含む) 学生は48,860円(申込み時、学生証を提示下さい。) ※ 受講料は全額前納を原則とする。但し、分割を希望される方は、5分割まで相談可。(分割手数料なし)詳しくは、「学則」に記載の通り |
留意事項、特徴、受講者へのメッセージ | ・講師は現場で活躍しておられる方々ばかりなので、より身近な学習ができます。 ・これまでの2級研修とは違い、原則、実習は行いません。(希望者のみ実施) その分、より体験的な学習ができるよう、演習に力を入れています。 ・また受講料も5分割できるので、遠慮なくお申し出下さい。 ・修了後の就職相談もお気軽にどうぞ!! |
課程編成責任者名 | 氏名; 國司隆子 (くにし たかこ) 所属名; 特定非営利活動法人サンキューネット 事務局 役職; 理事 |
![]() ![]() |
|
科目別シラバス | 別紙「シラバス」のとおり |
科目別担当教官名 | 別紙「講師一覧表」のとおり |
科目別特徴 | ・別紙「シラバス」のとおり ・備品は別紙「実技演習使用備品一覧表」のとおり ・演習時の指導体制; 受講生が20人以下の場合、講師1名。20人以上の場合、講師2名で行う。 受講生を適宜グループ分けし、模範演習あるいは説明を行った後、講師が 巡回して 演習の状況を確認する。 |
科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間 | 別紙「シラバス」「通信学習実施計画書」のとおり |
通信課程の教材・指導体制・指導方法・課題 | 別紙「通信学習実施計画書」のとおり |
修了評価の方法、評価者,再履修等の基準 | ・修了評価の方法;筆記試験 (合格点は60%以上) ・評価者;別紙「講師一覧表」のとおり ・各科目毎に全科目、別に定める「学習の記録」を作成し、提出することを必須とする。 ・詳細は、別紙「学則」「修了評価の方法」のとおり |
![]() ![]() |
|
名前、略歴、現職、資格などは、別紙「講師一覧表」のとおり | |
![]() ![]() |
|
平成12年度 | 2級研修3回実施、 延べ参加人数49名 |
平成16年度 | 2級研修2回実施、 延べ参加人数29名 ガイドヘルパー研修2回実施、 延べ参加人数60名 |
平成17年度 | 2級研修4回実施、 延べ参加人数71名 ガイドヘルパー研修2回実施、 延べ参加人数49名 |
平成18年度 | 2級研修3回実施、 延べ参加人数54名 |
平成19年度 | 2級研修3回実施、 延べ参加人数55名 |
平成20年度 | 2級研修2回実施、 延べ参加人数55名 基礎研修2回実施、 延べ参加人数20名 |
平成21年度 | 2級研修3回実施、 延べ参加人数79名 基礎研修2回実施、 延べ参加人数18名 |
平成22年度 | 2級研修3回実施、 延べ参加人数65名 基礎研修1回実施、 延べ参加人数12名 |
平成23年度 | 2級研修4回実施、 延べ参加人数70名 |
平成24年度 | 2級研修3回実施、 延べ参加人数79名 基礎研修2回実施、 延べ参加人数36名 |
平成25年度 | 初任者研修第1期 (9月開講) 5名受講 5名修了 初任者研修第2期 (1月開講 7名受講 7名修了 |
平成26年度 | 初任者研修第3期 (6月開講) 9名受講 9名修了 初任者研修第4期 (10月開講) 7名受講 7名修了 初任者研修第5期 (3月開講) 11名受講 11名修了 |
平成27年度 | 初任者研修第6期 (7月開講) 12名受講 12名修了 初任者研修第7期 (12月開講) |
![]() ![]() |
|
申し込み・ 資料請求先 |
サンキューネット事務局あて 住所 富田林市加太1-16-24 電話 (代)072-365-2352 |
法人の苦情対応者名・役職・連絡先 | 氏名 國司隆子 (くにしたかこ) 特定非営利活動法人サンキューネット 理事長 連絡先 (代)072-365-2352 |
事業所の苦情対応者名・役職・連絡先 | 氏名 國司隆子 (くにしたかこ) サンキューネット事務局 理事 連絡先 (代)072-365-2352 |
※PDFの閲覧にはAdobe Reader Xが必要です。 PDFファイルが正常に開けない場合は こちらからAdobe Reader Xをダウンロードして下さい。 Adobe Reader のDLページへ飛びます。 |